| नगरपालिका/गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षहरुको विवरण | ||||||||||||||
| न.पा./गा.पा. | वडा नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | न.पा./गा.पा. | वडा नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. | न.पा./गा.पा. | वडा नं. | नाम | पद | सम्पर्क नं. |
| सिद्धिचरण न.पा. | 1 | तिर्थ बहादुर घिमिरे | अध्यक्ष | 9842857594 | सुनकोशी | 1 | प्रकास सापकोटा | अध्यक्ष | 9851223843 | लिखु | 1 | हिरा बहादुर कार्की | अध्यक्ष | 9841705440 |
| 2 | बसन्त कटवाल | अध्यक्ष | 9852840201 | 2 | खिला बहादुर तामाङ | अध्यक्ष | 9765254340 | 2 | राम कुमार बुढाथोकी | अध्यक्ष | 9851210824 | |||
| 3 | सीताराम दाहाल | अध्यक्ष | 9842940485 | 3 | गिर्व राज थापा | अध्यक्ष | 9852863119 | 3 | सोकर्ण श्रेष्ठ | अध्यक्ष | 9854040231 | |||
| 4 | रत्न बहादुर गुरुङ | अध्यक्ष | 9842973718 | 4 | टायन्द्र राई | अध्यक्ष | 9843746620 | 4 | घन बहादुर कार्की | अध्यक्ष | 9841815319 | |||
| 5 | डिल्ली शेर राई | अध्यक्ष | 9866446535 | 5 | गोविन्द राम तामाङ | अध्यक्ष | 9841142855 | 5 | मोहन कार्की | अध्यक्ष | 9849082000 | |||
| 6 | मेख बहादुर मगर | अध्यक्ष | 9860748462 | 6 | विष्णु बहादुर आले मगर | अध्यक्ष | 9849196483 | 6 | टिका बहादुर क्याप्छाकी | अध्यक्ष | 9849804627 | |||
| 7 | भल बहादुर कटवाल | अध्यक्ष | 9842857665 | 7 | चेत बहादुर कटवाल | अध्यक्ष | 9852844477 | 7 | तारा बहादुर तामाङ | अध्यक्ष | 9851097441 | |||
| 8 | एकराज तामाङ | अध्यक्ष | 9808343464 | 8 | गुणराज भट्टराई | अध्यक्ष | 9841244298 | 8 | पुरुषोतम पौडेल | अध्यक्ष | 9841899495 | |||
| 9 | गुण बहादुर खड्का | अध्यक्ष | 9851106503 | 9 | हितराज कार्की | अध्यक्ष | 9842929292 | 9 | केशव हरि ढुंगेल | अध्यक्ष | 9851206041 | |||
| 10 | रमेश प्रसाद धमला | अध्यक्ष | 9843941430 | 10 | छवि रमण धमला | अध्यक्ष | 9841970790 | मोलुङ | 1 | कमल बहादुर बानिया | अध्यक्ष | 9842090510 | ||
| 11 | विनोद कुमार ताम्राकार | अध्यक्ष | 9851191317 | खिजिदेम्वा | 1 | कुमार सुनुवार | अध्यक्ष | 9851247508 | 2 | टंक बहादुर कार्की | अध्यक्ष | 9862805613 | ||
| 12 | उमङ्ग श्रेष्ठ | अध्यक्ष | 9852841222 | 2 | सुरेन्द्र शंकर घिमिरे | अध्यक्ष | 9860459598 | 3 | मित्र बहादुर सुनुवार | अध्यक्ष | 9849332405 | |||
| मानेभञ्ज्याङ्ग | 1 | श्री राज कुमार रुम्दाली | अध्यक्ष | 9862628415 | 3 | टंक राज सुनुवार | अध्यक्ष | 9851195760 | 4 | भोला राज राई | अध्यक्ष | 9849152021 | ||
| 2 | श्री राममणी राई | अध्यक्ष | 9851132461 | 4 | होम बहादुर सुनुवार | अध्यक्ष | 9862819530 | 5 | गोपी कृष्ण कार्की | अध्यक्ष | 9843389034 | |||
| 3 | श्री जीतेन्द्र राई | अध्यक्ष | 9843348606 | 5 | राम कुमार सुनुवार | अध्यक्ष | 9852840481 | 6 | कमल तामाङ | अध्यक्ष | 9840315686 | |||
| 4 | श्री विष्णु बहादुर तामाङ | अध्यक्ष | 9844639964 | 6 | पासाङ निमा शेर्पा | अध्यक्ष | 9843478770 | 7 | हेम बहादुर सुनुवार | अध्यक्ष | 9841197524 | |||
| 5 | श्री राम कुमार राई | अध्यक्ष | 9851095995 | 7 | डिल्ली राम बस्नेत | अध्यक्ष | 9840345862 | 8 | सुधिर राई | अध्यक्ष | 9840012952 | |||
| 6 | हेम राज राई | अध्यक्ष | 9842970374 | 8 | नगेन्द्र बहादुर बस्नेत | अध्यक्ष | 9863854315 | |||||||
| 7 | विष्णु प्रसाद गौतम | अध्यक्ष | 9862917092 | 9 | ङवाङ फुरी शेर्पा | अध्यक्ष | 9841310094 | |||||||
| 8 | श्री भीम बहादुर मगर | अध्यक्ष | 9852846777 | चम्पादेवी | 1 | कुल बहादुर श्रेष्ठ | अध्यक्ष | 9851124067 | ||||||
| 9 | श्री पूर्ण बहादुर मगर | अध्यक्ष | 9841485790 | 2 | विष्णु पुलामी मगर | अध्यक्ष | 9851126395 | |||||||
| चिशंखुगढी | 1 | उषक कटुवाल | अध्यक्ष | 9849297005 | 3 | धन बहादुर श्रेष्ठ | अध्यक्ष | 9861890524 | ||||||
| 2 | नरेन्द्र बस्नेत | अध्यक्ष | 9843697226 | 4 | इन्द्र के.सि. | अध्यक्ष | 9841072873 | |||||||
| 3 | भिष्म श्रेष्ठ | अध्यक्ष | 9860679617 | 5 | मोहन तामाङ | अध्यक्ष | 9842967151 | |||||||
| 4 | हिमाल राई | अध्यक्ष | 9862923656 | 6 | गणेश बहादुर खत्री | अध्यक्ष | 9843821523 | |||||||
| 5 | नेत्र भट्टराई | अध्यक्ष | 9860865392 | 7 | शुरेश थापा | अध्यक्ष | 9851078588 | |||||||
| 6 | बल राम कटवाल | अध्यक्ष | 9860890840 | 8 | खड्ग बहादुर बराल | अध्यक्ष | 9851351629 | |||||||
| 7 | मुगा धन राई | अध्यक्ष | 9861012407 | 9 | सुजन पौडेल | अध्यक्ष | 9851327402 | |||||||
| 8 | शुसिल जंग कार्की | अध्यक्ष | 9840000777 | 10 | रोहित प्रसाद ढुंगेल | अध्यक्ष | 9842812607 | |||||||
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगा .