| ओखलढुङ्गा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा प्रमुखहरुको विवरण | ||||
| क्र.स. | कार्यालय | प्रमुख | पद | सम्पर्क नं. |
| 1 | जिल्ला प्रशासन कार्यालय | श्री मेखबहादुर मंग्राती | प्रमुख जिल्ला अधिकारी | 9852877777 |
| 2 | उच्च अदालत अस्थायी इजलास | श्री विष्णु प्रसाद पाण्डे | रजिष्ट्रार | 9852840157 |
| 3 | उच्च सरकारी वकील कार्यालय | श्री रिद्धिनाथ निरौला | नि. सहन्यायाधिवक्ता | ९८५२८४१२१० |
| 4 | ओखलढुंगा जिल्ला अदालत | श्री सविन राज पाण्डे | श्रेस्तेदार | 9852840195 |
| 5 | जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय | श्री राजन हमाल | जिल्ला न्यायाधिवक्ता | 9852841209 |
| 6 | दुर्गा बक्स गण, नेपाली सेना | श्री सुरेन्द्र कुमार देउजा | प्रमुख सेनानी | 9841495635 |
| 7 | जिल्ला प्रहरी कार्यालय | श्री मदन के.सी. | प्रहरी नायव उपरीक्षक | 9852875555 |
| 8 | सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल‚ गुल्म हे.क्वा. | श्री महेश विक्रम के.सी. | प्रहरी नायव उपरीक्षक | 9852835453 |
| 9 | राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय | श्री धर्मकान्त चौधरी | प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत | 9852840112 |
| 10 | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय | श्री शान्ता कडरिया | जिल्ला समन्वय अधिकारी | 9852834318 |
| 11 | कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय | श्री मोहन कृष्ण श्रेष्ठ | प्रमुख कोष नियन्त्रक | 9852841140 |
| 12 | डिभिजन सडक कार्यालय, हर्कपुर | श्री सविन जोशी | डिभिजन प्रमुख | 9851125830 |
| 13 | प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना | श्री हेम बहादुर आलेमगर | प्रमुख | ९८५२८४१७११ |
| 14 | सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना | श्री सुरोज पौडेल | आयोजना प्रमुख | 9851016062 |
| 15 | ईलाका प्रशासन कार्यालय खिजिफलाँटे | श्री सुवित कुमार सुनुवार | का.मु. शाखा अधिकृत | 9852844333 |
| 16 | कारागार कार्यालय | श्री लेखनाथ दाहाल | जेलर | 9852873777 |
| 17 | जिल्ला निर्वाचन कार्यालय | श्री सुनिता अर्याल | जिल्ला निर्वाचन अधिकारी | ९८४०३४०८३३ |
| 18 | शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कार्यालय | श्री सुरेश ढकाल | इकाइ प्रमुख | 9852840905 |
| 19 | जिल्ला हुलाक कार्यालय | श्री लोक बहादुर मगर | नि. कार्यालय प्रमुख | 9852841513 |
| 20 | मालपोत कार्यालय ओखलढुंगा | श्री निर कुमार ढुंगाना | नि. कार्यालय प्रमुख | 9852841201 |
| 21 | मालपोत कार्यालय, खिजीफलाटे | श्री लाल बहादुर सुनुवार | कार्यालय प्रमुख | 9852842555 |
| 22 | नापी कार्यालय ओखलढुंगा | श्री सविन वि.के. | नापी अधिकृत | 9852842121 |
| 23 | नापी कार्यालय खिजीफलाटे | ई. टेक बहादुर श्रेष्ठ | कार्यालय प्रमुख | 9852841221 |
| 24 | मौसम फिल्ड कार्यालय ओखलढुंगा | श्री अनिल पराजुली | नि. प्रमुख | 9761365274 |
| 25 | सिंचाई तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना | श्री राज कुमार बस्नेत | आयोजना प्रमुख | 9851203894 |
| २६ | जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय | प्र.ब. ना.नि. लेखनाथ खनाल | ईन्चार्ज | 9852664111 |
| ख. प्रादेशिक कार्यालयहरू | ||||
| 27 | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय | श्री राज कुमार मण्डल | नि. डिभिजन प्रमुख | 9852840110 |
| 28 | जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय | श्री केन्द्र लिम्बु | डिभिजन प्रमुख | 9852840211 |
| 29 | डिभिजन वन कार्यालय | श्री मनाराज राई | डिभिजन प्रमुख | 9852840134 |
| 30 | भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र | डा. गणेश प्रसाद भट्टराई | बरिष्ठ पशु चिकित्सक | 9852842210 |
| 31 | कृषि ज्ञान केन्द्र | श्री पेशल खतिवडा | नि. कार्यालय प्रमुख | 9852840130 |
| 32 | पूर्वाधार विकास कार्यालय | श्री सुरेश प्रसाद शाह | कार्यालय प्रमुख | 9852842101 |
| 33 | भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय | श्री टोप बहादुर श्रेष्ठ | कार्यालय प्रमुख | 9852840514 |
| 34 | जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार | डा. अमृता श्रेष्ठ | नि.मे.सु. | 9852844188 |
| 35 | जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय | श्री मनिषा मोक्तान तामाङ | स्वास्थ्य प्रमुख | 9852841116 |
| 36 | जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र | श्री डा. निरज खतिवडा | कार्यालय प्रमुख | 9852842150 |
| 37 | प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय | श्री पृथ्वीमान लिम्बु | इकाइ प्रमुख | 9852840670 |
| 38 | यातायात व्यवस्था कार्यालय | श्री गोविन्द आचार्य | कार्यालय प्रमुख | 9852843888 |
| 39 | घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय | श्री रुद्र बहादुर श्रेष्ठ | उद्योग अधिकृत | 9852840606 |
| 40 | अस्थायी जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय | श्री सुवाश राई | आर्थिक गणना अधिकारी | 9862808399 |
| 41 | व्यावसायीक तथा सीप विकास तालीम केन्द्र | श्री जितेन्द्र राई | केन्द्र प्रमुख | 9852842185 |
| ग. स्थानीय तह अन्तरगतका कार्यालयहरू | ||||
| 42 | सिद्धिचरण नगरकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री भिष्मराज भट्टराई | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9852823111 |
| 43 | खिजीदेम्बा गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री नविना गिरी | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9863013012 |
| 44 | चम्पादेवी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री ऋषभ देव खनाल | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9852844448 |
| 45 | चिशंखुगढी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री मोतिहाङ लिम्बु | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9843520756 |
| 46 | मानेभञ्ज्याङ गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री दिनेश कुमार राई | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9852820002 |
| 47 | मोलुङ गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री ओशो कर्ण | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9852840501 |
| 48 | लिखु गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री अर्जुन कुमार राउत | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9852844427 |
| ४९ | सुनकोशी गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय | श्री लोकेन्द्र राई | प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत | 9852887800 |
| घ. बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरु लगायत अन्य् | ||||
| 50 | राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक | श्री सुरेन्द्र बन्जारा | प्रबन्धक | 9852840207 |
| 51 | कृषि विकास बैंक | श्री विद्यानन्द भट्टराई | प्रबन्धक | 9851316266 |
| 52 | नेपाल बैंक | श्री सरोज कटुवाल | प्रबन्धक | 9852841555 |
| 53 | नेपाल टेलिकम, दुरसंचार कार्यालय | श्री राजु राना | कार्यालय प्रमुख | 9851105422 |
| 54 | नेपाल बिद्युत प्राधिकरण | श्री रुपेश कुमार यादव | कार्यालय प्रमुख | 9852842268 |
| 55 | नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण | श्री ध्रुवराज श्रेष्ठ | कार्यालय प्रमुख | 9852660811 |
| 56 | नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनि | श्री वीना घिमिरे | प्रमुख | 9852841117 |
| 57 | जिल्ला खेलकुद विकास समिति | श्री | कार्यालय प्रमुख | |
| ५८ | ओखलढुंगा सामुदायिक आँखा केन्द्र | श्री टिका राई | प्रमुख | 9852841666 |
© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ओखलढुंगा .